INTERNATIONAAL
A - TAFELTENNISTORNOOI
19e
Gouden Palet
UITSLAGEN
| Uitslagen 3e Grote Prijs Sport Line (vrijdag 01/08/2003) | |||||
| Reeksnaam | Resultaat | Speler | Voornaam | Klas | ClubNaam |
| PM | |||||
| 1. | Nuytinck | Cedric | D6 | Sleidinge | |
| 2. | Meurant | Julien | NG | TTGB | |
| 3. | Pattyn | Roeland | E6 | Zonnebeke | |
| M | |||||
| 1. | Loones | Koen | NG | Sport Line Torhout | |
| 2. | Nuytinck | Yanick | NG | Sleidinge | |
| 3. | Verscheure | Jordan | E6 | Gullegem | |
| 4. | Roose | Jens | E6 | Sport Line Torhout | |
| K | |||||
| 1. | De Block | Bert | D0 | Stekene | |
| 2. | Lauric | Jean | B4 | Vilette | |
| 3. | Paternoster | Karel | D2 | Zandvoorde | |
| 4. | Van Basselaere | Jan | D4 | Zandvoorde | |
| J | |||||
| 1. | De Block | Toon | C6 | Stekene | |
| 2. | Verheye | Nicolas | C2 | Herseaux | |
| 3. | Nicks | Laurent | C2 | Vedrinamur | |
| 4. | Nuytinck | Kristof | D0 | Sleidinge | |
| -21 | |||||
| 1. | Mortier | Peter | B6 | Wielsbeke | |
| 2. | De Nayer | Benny | C0 | Gemo | |
| 3. | Mikkers | Jeroen | D lic | TTC Fvt/De Keij | |
| 4. | Yde | Ruben | E2 | Sport Line Torhout | |
| 5. | Devidt | Stefan | E0 | Sport Line Torhout | |
| dames PM | |||||
| 1. | Origer | Lesley | D2 | Virton | |
| 2. | Depuydt | Wendel | NG | Wenduine | |
| 3. | Van Loock | Stephanie | NG | TTGB | |
| 4. | Claus | Eveline | NG | Sint Niklase | |
| dames M | |||||
| 1. | Schoonbrood | Anissa | D4 | Brandersstad | |
| 2. | Origer | Joy | D2 | Virton | |
| 3. | Pattyn | Anne-Lore | D4 | Zonnebeke | |
| dames K | |||||
| 1. | Schoonbrood | Charell | C6 | Brandersstad | |
| dames J | |||||
| 1. | Pattyn | Nele | B6 | Zonnebeke | |
| 2. | Defour | Sofie | B6 | Gullegem | |
| 3. | Meeuws | Veronique | D2 | Roeselare | |
| 4. | Lavens | Lore | D2 | Roeselare | |
| Veteranen | |||||
| 1. | Vansteenkiste | Jean-Paul | B0 | Sport Line Torhout | |
| 2. | Lecluyse | Patrick | C2 | Ieper | |
| 3. | Deleporte | Jean-René | F35 | Bourbourg | |
| 4. | Dumortier | Pascal | C4 | Pecq | |
| Ploegentornooi | |||||
| 1. | De Nayer | Benny | C0 | Gemo | |
| 1. | Van Schepdael | Stefaan | B4 | Gemo | |
| 2. | Szulkowski | Aurélien | B4 | Pecq | |
| 2. | Werbrouck | Laurent | B4 | Pecq | |
| 3. | D'hulst | Luc | C6 | Gullegem | |
| 3. | Destrycker | Alexander | C4 | Tiense TTC | |
| 4. | Schoonbrood | Charell | C6 | Brandersstad | |
| 4. | Mikkers | Jeroen | D lic | TTC Fvt/De Keij | |
| Dubbel | |||||
| 1. | Van Schepdael | Stefaan | B4 | Gemo | |
| 1. | Nijs | Peter | B2 | Rooigem | |
| 2. | Pattyn | Broes | D2 | Zonnebeke | |
| 2. | Pattyn | Nele | B6 | Zonnebeke | |
| 3. | Verheecke | Jeroen | B0 | Sport Line Torhout | |
| 3. | Bukalski | Andrzej | B0 | Sport Line Torhout | |
| 4. | De Nayer | Benny | C0 | Gemo | |
| 4. | Vandendaele | Lawrence | NG | Gemo | |
| Uitslagen 2e Ereprijs Vetorpoorten (zaterdag 02/08/2003) | |||||
| Reeksnaam | Resultaat | Speler | Voornaam | Klas | ClubNaam |
| NG | |||||
| 1. | Wastiau | Michel | NG | Oret | |
| 2. | Vandendaele | Lawrence | NG | Gemo | |
| 3. | Loones | Koen | NG | Sport Line Torhout | |
| 4. | Baele | Guy | NG | Star Palet Merelbeke | |
| E4-E6 | |||||
| 1. | Vernimmen | Tim | E6 | Star Palet Merelbeke | |
| 2. | Verstuyf | Frederique | E4 | Oudenburg | |
| 3. | Nuyens | Philippe | E4 | Gierle | |
| 4. | Tavernier | Tom | E6 | Star Palet Merelbeke | |
| E0-E2 | |||||
| 1. | Tritsmans | Tom | E4 | Temse | |
| 2. | Steenhout | Guy | E0 | Gent TTC | |
| 3. | Dayer | Xavier | E2 | Damme | |
| 4. | Bercez | Baptist | E2 | Ronse | |
| C4-C6 | |||||
| 1. | Meerschaut | Guy | C6 | Sint Niklase | |
| 2. | Bosch | Hans | C4 | Sokah | |
| 3. | Vander Donckt | Frederik | C4 | Sport Line Torhout | |
| 4. | Tysebaert | Gino | C6 | Offensief Merelbeke | |
| C0-C2 | |||||
| 1. | Senaeve | Jeroen | C2 | Bredene | |
| 2. | Garbe | Michel | C0 | Schoten | |
| 3. | Sclamender | Sebastien | C0 | Dynamic Cuesmes | |
| 4. | Van De Velde | Ivo | C0 | Schoten | |
| E | |||||
| 1. | Bercez | Baptist | E2 | Ronse | |
| 2. | Dayer | Xavier | E2 | Damme | |
| 3. | Nuyens | Philippe | E4 | Gierle | |
| 4. | Berthe | Quentin | E0 | Kain | |
| 5. | Wastiau | Michel | NG | Oret | |
| 6. | Staelens | Erik | E0 | Lichtervelde | |
| 7. | Claeys | Tim | E2 | Sterke Stut Oosterzeele | |
| 8. | Van Tomme | Yves | E2 | Gent TTC | |
| C | |||||
| 1. | Godichal | Bernard | C0 | Avia | |
| 2. | De Block | Toon | C6 | Stekene | |
| 3. | Bierny | Ludovic | C0 | Immo Mortsel | |
| 4. | Nicks | Laurent | C2 | Vedrinamur | |
| 5. | Sclamender | Sebastien | C0 | Dynamic Cuesmes | |
| 6. | Buysse | Jeroen | C0 | Stekene | |
| 7. | Van Reusel | Rik | C2 | Geelse | |
| 8. | Tysebaert | Gino | C6 | Offensief Merelbeke | |
| Uitslagen 19e Gouden Palet (zondag 03/08/2003) | |||||
| Reeksnaam | Resultaat | Speler | Voornaam | Klas | ClubNaam |
| dames A | |||||
| 1. | Hubert | Martine | A2 | Leuze | |
| 2. | Detrigne | Carol | A6 | Virton | |
| 3. | Allaert | Lindsay | A11 | Vilette | |
| 4. | Opdencamp | Karen | A5 | Glane | |
| 5. | Duchene | Laetitia | B0 | Stekene | |
| 6. | Prevot | Anne-Lise | B0 | Vilette | |
| 7. | Van den Berghe | Anja | A17 | Stekene | |
| 8. | Raulier | Aurore | B0 | Centre Manage | |
| dames B | |||||
| 1. | Prevot | Anne-Lise | B0 | Vilette | |
| 2. | Raulier | Aurore | B0 | Centre Manage | |
| 3. | Bourguet | Erika | B2 | Centre Manage | |
| 4. | Duchene | Laetitia | B0 | Stekene | |
| 5. | Van de Voorde | Nele | B4 | Sint Niklase | |
| 6. | Molleman | Tine | C2 | Lichtervelde | |
| 7. | Rosart | Charlotte | B4 | Basse Sambre | |
| 8. | Cerpentier | Sabine | C4 | Galmaarden | |
| dames C | |||||
| 1. | Latour | Frederique | C2 | Pongiste Montois | |
| 2. | Degowie | Ann | D4 | Gent TTC | |
| 3. | Cerpentier | Sabine | C4 | Galmaarden | |
| 4. | Van Espenhout | Aurélie | C0 | Braine L'Alleud | |
| 5. | De Nijs | Eline | C2 | Rooigem | |
| 6. | Peetermans | Els | C2 | Gent TTC | |
| 7. | Vonck | Katty | C2 | Sint Niklase | |
| 8. | Molleman | Tine | C2 | Lichtervelde | |
| dames D | |||||
| 1. | Degowie | Ann | D4 | Gent TTC | |
| 2. | Meeuws | Veronique | D2 | Roeselare | |
| 3. | De Pauw | Els | D6 | Temse | |
| 4. | Smets | Kelly | NG | Immo Mortsel | |
| dames NG | |||||
| 1. | Claes | Evi | NG | Immo Mortsel | |
| 2. | Smets | Kelly | NG | Immo Mortsel | |
| 3. | Syoen | Nele | NG | Tielt | |
| 4. | Depuydt | Wendel | NG | Wenduine | |
| A | |||||
| 1. | Bitzigeio | Jörg | A | Ramstein | |
| 2. | Delobbe | Damien | A6 | Bruille | |
| 3. | Massart | Sébastien | A9 | Niederkassel | |
| 4. | Merchez | Cédric | A7 | Immo Mortsel | |
| 5. | Uttilla | Michaël | B0 | Espoir Borain | |
| 6. | Obert | Grégory | A16 | Louannec | |
| 7. | Nourtier | Vincent | N66 | Bruille | |
| 8. | Maeck | Anthony | A14 | Kobelco | |
| B | |||||
| 1. | De Prophetis | Remo | B0 | Puma | |
| 2. | Stapelle | Louis | B2 | Chiroux-Hannut | |
| 3. | Yao | Changyuan | B0 | Diest | |
| 4. | Lambillotte | Vincent | B0 | Braine L'Alleud | |
| 5. | Dufosse | Christian | N245 | Cappelle la Grande | |
| 6. | Monseux | Mathieu | B4 | Braine L'Alleud | |
| 7. | Uttilla | Michaël | B0 | Espoir Borain | |
| 8. | Zimmerman | Sascha | B0 | Post sv Hagen | |
| D | |||||
| 1. | Hendrickx | Jan | D0 | Gierle | |
| 2. | Nuytinck | Kristof | D0 | Sleidinge | |
| 3. | De Wilde | Kurt | D2 | Temse | |
| 4. | Bruggeman | Jan | D0 | Sporting Hove | |
| 5. | Rao | Ashok | D0 | Rooigem | |
| 6. | Somers | Bruno | D0 | Sporting Hove | |
| 7. | Molleman | Dries | D2 | Lichtervelde | |
| 8. | Borry | Pascal | E2 | Sint Niklase | |
| B4-B6 | |||||
| 1. | Quinet | Dany | B4 | Caj-Mir | |
| 2. | Szulkowski | Aurélien | B4 | Pecq | |
| 3. | Cavez | Damien | B4 | Kobelco | |
| 4. | Monseux | Mathieu | B4 | Braine L'Alleud | |
| 5. | Mortier | Peter | B6 | Wielsbeke | |
| 6. | Mentens | Michel | B6 | Lipalet | |
| 7. | Claeys | Jean-François | B6 | Vedrinamur | |
| 8. | Allegro | Calogero | B6 | Caj-Mir | |
| D0-D2 | |||||
| 1. | Deschouwer | Erik | D0 | Caj-Mir | |
| 2. | Van Laere | Bart | D0 | Stekene | |
| 3. | Vanstechelman | Kristof | D0 | Lichtervelde | |
| 4. | Nuytinck | Kristof | D0 | Sleidinge | |
| 5. | Devos | Pascal | D0 | Gemo | |
| 6. | Lété | David | D2 | Caj-Mir | |
| 7. | Bruggeman | Jan | D0 | Sporting Hove | |
| 8. | Pierard | Marc | D0 | Arc en Ciel | |
| D4-D6 | |||||
| 1. | Van Looy | Erwin | D4 | Borsbeek | |
| 2. | Proost | Pieter | D6 | Gierle | |
| 3. | Borry | Pascal | E2 | Sint Niklase | |
| 4. | Cammaert | Charles Louis | D6 | Arc en Ciel | |
| 5. | Verbeke | Kevin | D6 | Borsbeek | |
| 6. | Peeters | Matthias | D6 | Ingelmunster | |
| 7. | Nuytinck | Cedric | D6 | Sleidinge | |
| 8. | Brokken | Jan | D6 | Stekene | |
|
08 –
12/08/2003 TTC Drive
Oostende p.a. Jacques Denys Oud Stationstraat 37 B-8400 Oostende Tel: 0032 59 503627 Fax: 0032 59
251237 e-mail: jacques.denys@pi.be |
15 –
17/08/2003 TTC Wenduine p.a. Andre
Lemaire Square
Boudewijn 22 bus 6 B-8420 Wenduine Tel: 0032 50
412363 Fax: 0032 50
412363 e-mail: jeugd.de.haan@pophost.cevi.be |
23 – 24/08/2003 TTC Hasselt p.a. Maurice Janssens Kattendansstraat 2 B-3500 Hasselt Tel: 0032 11
273540 Fax: 0032 11
596667 e-mail: janssens.maurice@hotmail.com |
|
30 – 31/08/2003 Brabant LLN p.a. Maurice
Lefèvre Chaussée de Wavre
274 B-1390
Grez-Doiceau Tel: 0032 10
846609 Fax: 0032 10 846390
e-mail: maurice.lefevre@worldonline.be |
04 – 05/10/2003 AFP Kobelco Sokah p.a. René Marinus Karel Selsstraat 1 B-2900 Schoten Tel: 0032 36471752 Fax: 0032 36471752
e-mail: rmarinus@yucom.be |
18 – 19/10/2003 TTC Eupen p.a. Erwin Rampelbergh Bennetsborn 35 B-4700 Eupen Tel: 0032 87 552014 Fax: 0032
87 557793 |
|
Last update: 13 april 2007. |