INTERNATIONAAL
A - TAFELTENNISTORNOOI
21e
Gouden Palet
UITSLAGEN
| Uitslagen 21e Gouden Palet (zondag 07/08/2005) | |||||
| Reeksnaam | Resultaat | Speler | Voornaam | Klas | ClubNaam |
| dames A | |||||
| 1. | Nouwen | Carla | A | Bonnema Westa | |
| 2. | van Ulsen | Sigrid | A | Remerij/DTK | |
| 3. | Creemers | Linda | A | Bonnema Westa | |
| 4. | Opdencamp | Karen | A3 | Kobelco Auderghem | |
| 5. | Allaert | Lindsay | A13 | Roncq Uljap | |
| 6. | Prevot | Anne-Lise | A16 | Vilette | |
| 7. | Van den Berghe | Anja | A14 | Stekene | |
| 8. | Borkowska | Dorota | B0 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| dames B | |||||
| 1. | Borkowska | Dorota | B0 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 2. | Van Kerm | Caroline | B2 | Vedrinamur | |
| 3. | Massart | Caroline | B0 | ETT Centre | |
| 4. | Postiau | Céline | B2 | EBS | |
| 5. | Princen | Johanna | B2 | Lauwe | |
| 6. | Heine | Fanny | B4 | Astrid | |
| 7. | Rosseel | Sara | B4 | Wenduine | |
| 8. | Duchene | Laetitia | B0 | Kobelco Auderghem | |
| dames C | |||||
| 1. | Buyck | Lien | C2 | Sleidinge | |
| 2. | Ongena | Greetje | C0 | Zele | |
| 3. | Molleman | Tine | C0 | Lichtervelde | |
| 4. | Claes | Evi | C0 | Immo Mortsel | |
| 5. | Debroyer | Veerle | C0 | Kobelco | |
| 6. | De Nijs | Eline | C0 | Stekene | |
| 7. | Meeuws | Veronique | C6 | Roeselare | |
| 8. | Peetermans | Els | C4 | Gemo | |
| dames D | |||||
| 1. | Espion | Adčle | D0 | Saint-Piat | |
| 2. | Vriens | Jessie | D0 | Immo Mortsel | |
| 3. | Van Lierde | Cynthia | D4 | Gemo | |
| 4. | Denys | Nadia | D0 | Oostende | |
| dames NG | |||||
| 1. | Vanmassenhove | Elien | NG | Houthulst | |
| 2. | De Bruyne | Melissa | NG | Tielt | |
| 3. | Bernard | Elisabeth | NG | Individueel | |
| 4. | De Bruyne | Karen | NG | Houthulst | |
| HEREN A | |||||
| 1. | Delobbe | Damien | A6 | Hagen | |
| 2. | Merchez | Cédric | A14 | Diest | |
| 3. | Saidi | Farid | N244 | Sedan | |
| 4. | Franssen | Bob | A7 | Arboned Westa | |
| 5. | Jackson | Peter | N74 | Yportaise | |
| 6. | Janssens | Tim | A13 | Immo Mortsel | |
| 7. | Gester | Jens | B0 | Rheinberg | |
| 8. | Vostes | Yannick | A5 | Hagen | |
| B | |||||
| 1. | De Prophetis | Remo | B0 | Individueel | |
| 2. | Vanhove | Geert | B0 | Gullegem | |
| 3. | Crawford | Stewart | B0 | Hasselt | |
| 4. | Messina | Frédéric | B0 | Caj-Mir | |
| 5. | Baudrillard | David | N302 | VSA CTT | |
| 6. | Baert | Romain | N962 | Propatria Neuville | |
| 7. | Guhe | Sebastian | B0 | Schoss Holte | |
| 8. | Vansteenkiste | Jean-Paul | B0 | Sportline Torhout | |
| D | |||||
| 1. | Mariën | Raf | D2 | Hallaar | |
| 2. | Dussart | Marc | D0 | Sokah | |
| 3. | Wastiau | Michel | D0 | Barrage | |
| 4. | Agnello | Carlo | D4 | Rollegem | |
| 5. | Szücs | Károly | D0 | Pénzügyőr | |
| 6. | Andre | Guillaume | F65 | Beaumont | |
| 7. | Van den Broeck | Dominique | D2 | Hallaar | |
| 8. | Verstraeten | Jochen | D0 | Stekene | |
| B4-B6 | |||||
| 1. | Nuytinck | Cedric | B4 | Knal Deinze | |
| 2. | Werff | Thomas | B | VVV | |
| 3. | Baert | Romain | N962 | Propatria Neuville | |
| 4. | Anciaux | Frédéric | B4 | EBS | |
| 5. | Bastiaansen | Jeroen | B | Nieuwegein | |
| 6. | Gilles | Sébastien | B4 | EBS | |
| 7. | Colpaert | Kevin | B6 | Rooigem | |
| 8. | Van Schil | Pieter | B6 | Berlaar | |
| D0-D2 | |||||
| 1. | Szücs | Károly | D0 | Pénzügyőr | |
| 2. | Absil | Florent | D0 | Francorchamps | |
| 3. | Rao | Ashok | D0 | Rooigem | |
| 4. | Van den Broeck | Tuur | D2 | Sven Salamander | |
| D4-D6 | |||||
| 1. | Agnello | Carlo | D4 | Rollegem | |
| 2. | Cocquyt | Mano | D6 | Rooigem | |
| 3. | Puystiens | Koen | D6 | Gent TTC Atelia | |
| 4. | Cools | Bart | D4 | Nodo Ekeren | |
| Uitslagen 4e Ereprijs Vetorpoorten (zaterdag 06/08/2005) | |||||
| Reeksnaam | Resultaat | Speler | Voornaam | Klas | ClubNaam |
| NG | |||||
| 1. | De Nul | Lars | NG | Zele | |
| 2. | Verbruggen | Guy | NG | Gent TTC Atelia | |
| 3. | Van Peteghem | Jean-Claude | NG | Rooigem | |
| 4. | Celis | Kim | NG | Gent TTC Atelia | |
| E4-E6 | |||||
| 1. | Nuytinck | Brecht | E4 | Tass | |
| 2. | Ellast | Wim | E4 | Gemo | |
| 3. | De Rycke | Philippe | E4 | Offensief Merelbeke | |
| 4. | Van Peteghem | Jelle | E6 | Rooigem | |
| E0-E2 | |||||
| 1. | Waeterschoot | Steven | E0 | Tecemo | |
| 2. | De Clercq | Geoffrey | E2 | Rooigem | |
| 3. | Vanhove | Wesley | E0 | Gullegem | |
| 4. | Vandendaele | Lawrence | E0 | Gemo | |
| C4-C6 | |||||
| 1. | de Bruijckere | Richard | D | VVV | |
| 2. | Ricq | Alain | C6 | Limal Wavre | |
| 3. | Montibeller | Sebastien | C4 | Erquelinnes | |
| 4. | Vander Donckt | Frederik | C4 | Sport line Torhout | |
| C0-C2 | |||||
| 1. | Thiry | Jérôme | C0 | Limal Wavre | |
| 2. | Meijer | Arnoud | C0 | FTTC | |
| 3. | Duponcelle | Alain | C0 | Kobelco Auderghem | |
| 4. | Op de Beeck | Jeremy | C0 | Temse | |
| E | |||||
| 1. | De Bruyne | Tim | E2 | Ronse | |
| 2. | Heynen | Martin | E4 | Saint-Piat | |
| 3. | Deturck | Christophe | F80 | Oye-Plage | |
| 4. | Cambier | Clint | E2 | Rooigem | |
| 5. | Mangelschots | Marc | E6 | Hurricane | |
| 6. | Carels | Michaël | E2 | Herseaux | |
| 7. | Ellast | Wim | E4 | Gemo | |
| 8. | D'hondt | Niels | E2 | Knal Deinze | |
| C | |||||
| 1. | Ourahmoune | Tayeb | F35 | Bethune | |
| 2. | de Bruijckere | Richard | D | VVV | |
| 3. | Janssen | Luc | C2 | Nieuwegein | |
| 4. | Lietart | Christophe | C0 | Bonsecours | |
| 5. | Vander Eecken | Cedric | C0 | Ronse | |
| 6. | De Meyer | Sven | C0 | Werchter | |
| 7. | Laverge | Frank | C0 | Sobeka Zwevegem | |
| 8. | Schuilenburg | Fabian | C0 | Nieuwegein | |
| Uitslagen 5e Grote Prijs Sport Line (vrijdag 05/08/2005) | |||||
| Reeksnaam | Resultaat | Speler | Voornaam | Klas | ClubNaam |
| PM | |||||
| 1. | Stapelle | Valentin | E4 | Hollogne | |
| 2. | Lycke | Arno | E6 | Zandvoorde | |
| 3. | Maertens | Diego | E6 | Zandvoorde | |
| M | |||||
| 1. | Pattyn | Roeland | E2 | Zonnebeke | |
| 2. | Bultynck | Christof | E6 | Zandvoorde | |
| 3. | Bultynck | Stefan | E6 | Zandvoorde | |
| 4. | Van Wassenhove | Tom | NG | Sport line Torhout | |
| K | |||||
| 1. | Guilmin | Cédric | B4 | Namur TT | |
| 2. | Nuytinck | Cedric | B4 | Knal Deinze | |
| 3. | Verheye | Kenny | C6 | Rooigem | |
| J | |||||
| 1. | Depuydt | Robin | B0 | Sport line Torhout | |
| 2. | Nuytinck | Kristof | B4 | Knal Deinze | |
| 3. | Jakab | Gyuri | B6 | Pénzügyőr | |
| -21 | |||||
| 1. | Pattyn | Broes | C4 | Ieper | |
| 2. | Felsztynski | Tomasz | C2 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 3. | Daatzelaar | Walter | C4 | Nieuwegein | |
| dames PM | |||||
| 1. | Barbaix | Kaat | D6 | Zandvoorde | |
| 2. | Janssens | Evi | NG | Zandvoorde | |
| dames M | |||||
| 1. | Denys | Nadia | D0 | Oostende | |
| 2. | Rudak | Patricia | D0 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 3. | Van Loock | Stephanie | D6 | TTGB | |
| 4. | Depuydt | Wendel | D0 | Wenduine | |
| dames K | |||||
| 1. | Bacquelaine | Leslie | B6 | Dinez | |
| 2. | Pattyn | Anne-Lore | D0 | Zonnebeke | |
| dames J | |||||
| 1. | Princen | Johanna | B2 | Lauwe | |
| 2. | Pattyn | Nele | B2 | Houthulst | |
| 3. | Daatzelaar | Laura | N | Nieuwegein | |
| 4. | D'Hebboudt | Alexandra | D4 | Astrid | |
| dames -21 | |||||
| 1. | Allaert | Lindsay | A13 | Roncq Uljap | |
| 2. | Dejonckheere | Sylvie | C4 | Zandvoorde | |
| 3. | Vanmassenhove | Elien | NG | Houthulst | |
| Veteranen | |||||
| 1. | Dufossé | Christian | N467 | Cappelle la Grande | |
| 2. | D'Hebboudt | Serge | B4 | Astrid | |
| 3. | Vanhove | Geert | B0 | Gullegem | |
| 4. | Venqueleir | Robert | C0 | Schoten | |
| Ploegentornooi | |||||
| 1. | Várbeli | Tamás | B0 | Pénzügyőr | |
| 1. | Jakab | Gyuri | B6 | Pénzügyőr | |
| 2. | Bukalski | Andrzej | B0 | Sport line Torhout | |
| 2. | Borkowska | Dorota | B0 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 3. | Kopaczynski | Maciek | C2 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 3. | Felsztynski | Tomasz | C2 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 4. | Nuytinck | Cedric | B4 | Knal Deinze | |
| 4. | Nuytinck | Kristof | B4 | Knal Deinze | |
| 5. | Van Bouwel | Nick | C6 | Gierle | |
| 5. | Proost | Pieter | D0 | Gierle | |
| 6. | Zenner | Nils | D0 | Wielsbeke | |
| 6. | Goesaert | Cedric | C4 | Wielsbeke | |
| 7. | Tuzzato | Fabio | C2 | Braine L'Alleud | |
| 7. | Lambillotte | Vincent | B0 | Braine L'Alleud | |
| 8. | Allaert | Lindsay | A13 | Roncq Uljap | |
| 8. | Allaert | Patrick | C6 | Sobeka Zwevegem | |
| Dubbel | |||||
| 1. | Verheecke | Jeroen | B0 | Sport line Torhout | |
| 1. | Depuydt | Robin | B0 | Sport line Torhout | |
| 2. | Kopaczynski | Maciek | C2 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 2. | Felsztynski | Tomasz | C2 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 3. | Jakab | Gyuri | B6 | Pénzügyőr | |
| 3. | Várbeli | Tamás | B0 | Pénzügyőr | |
| 4. | De Clercq | Stefan | D6 | Lobos Lochristi | |
| 4. | De Kepper | Wout | C6 | Gent TTC Atelia | |
| 5. | Paternoster | Karel | C0 | Zandvoorde | |
| 5. | Van de Maele | Steven | B6 | Zandvoorde | |
| 6. | Allaert | Lindsay | A13 | Roncq Uljap | |
| 6. | Dufosse | Christian | N467 | Cappelle la Grande | |
| 7. | Molleman | Dries | D0 | Lichtervelde | |
| 7. | Siebert | Werner | D2 | Houthulst | |
| 8. | Vandierendonck | Olivier | B4 | Pecq | |
| 8. | Bonnet | Christophe | B4 | Herseaux | |
|
Last update: 13 april 2007. |