INTERNATIONAAL A - TAFELTENNISTORNOOI
TTC SPORTLINE TORHOUT
22e Gouden Palet
UITSLAGEN
(zondag 06-08-2006)
| Reeksnaam | Resultaat | Speler | Voornaam | Klas | ClubNaam |
| dames A | |||||
| 1. | Timina | Iana | A8 | MD Caps | |
| 2. | Allaert | Lindsay | A10 | Roncq Uljap | |
| 3. | Opdencamp | Karen | A1 | Beauchamp | |
| 4. | Junker | Laurence | A3 | Vervia | |
| 5. | Van den Berghe | Anja | A15 | Vilette | |
| 6. | Baligant | Caroline | B0 | Châtelet | |
| 7. | Rosart | Charlotte | B0 | Vedrinamur | |
| 8. | Laurier | Sabine | B0 | Couillet | |
| dames B | |||||
| 1. | Borkowska | Dorota | B0 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 2. | Ganty | Laeticia | B0 | Centre Manage | |
| 3. | Deschamps | Carole | N225 | Seclin PPP | |
| 4. | Duchene | Laetitia | B0 | Braine L'Alleud | |
| 5. | Princen | Johanna | B0 | Lauwe | |
| 6. | Massart | Caroline | B0 | Centre Manage | |
| 7. | Wojkiewicz | Vanessa | B2 | Centre Manage | |
| 8. | Pattyn | Nele | B2 | Houthulst | |
| dames C | |||||
| 1. | Ongena | Greetje | C0 | Hamme | |
| 2. | Derache | Cassandra | 50 | Seclin PPP | |
| 3. | Denys | Nadia | C4 | Oostende | |
| 4. | Van Lierde | Cynthia | C4 | Gemo | |
| 5. | Depuydt | Wendel | C4 | Wenduine | |
| 6. | Vriens | Jessie | C6 | Immo Mortsel | |
| 7. | Buyck | Lien | C2 | Sleidinge | |
| 8. | Dufour | Annie | 70 | Seclin PPP | |
| A | |||||
| 1. | Merchez | Cédric | A8 | Diest | |
| 2. | Delobbe | Damien | A6 | Hagen | |
| 3. | Sau | Ajemojuba | As16 | Immo Mortsel | |
| 4. | Katus | Krisztián | B0 | Pénzügyőr | |
| 5. | Lambillotte | Vincent | B0 | Braine L'Alleud | |
| 6. | Guyot | Maxime | B0 | Vedrinamur | |
| 7. | Joannës | Olivier | A22 | Donald | |
| 8. | Nourtier | Vincent | N133 | Bruille | |
| B | |||||
| 1. | Katus | Krisztián | B0 | Pénzügyőr | |
| 2. | Tófalvi | Norbert | B0 | Pénzügyőr | |
| 3. | Gester | Jens | B0 | Wuppertal | |
| 4. | De Prophetis | Remo | B0 | Luttre | |
| 5. | Bukalski | Andrzej | B0 | Sport Line Torhout | |
| 6. | Rifflart | Ludovic | B0 | Châtelet | |
| 7. | Vansteenkiste | Jean-Paul | B0 | Sport Line Torhout | |
| 8. | Dupuis | Olivier | B0 | Kobelco | |
| D | |||||
| 1. | Waeterschoot | Steven | D4 | Tecemo | |
| 2. | Bruins | Bart | E | Hotak '68 | |
| 3. | D'Hebboudt | Jeremy | D0 | Crisnee | |
| 4. | Molleman | Dries | D0 | Lichtervelde | |
| 5. | Moulin | Roger | D0 | Sobeka Zwevegem | |
| 6. | Samijn | Kasper | D4 | Galmaarden | |
| 7. | Van Looy | Erwin | D2 | PPC'04 | |
| 8. | De Greef | Daniël | D4 | Tecemo | |
| B4-B6 | |||||
| 1. | Pálos | Péter | B4 | Pénzügyőr | |
| 2. | Plinguier | Noam | B4 | Caj-Mir | |
| 3. | De Jaeger | David | B6 | Rooigem | |
| 4. | Moulmy | Jonathan | B4 | Erquelinnes | |
| 5. | Garbe | Michel | B6 | Immo Mortsel | |
| 6. | Colpaert | Kevin | B6 | Rooigem | |
| 7. | Kolanko | Tomek | C0 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 8. | D'Hebboudt | Serge | B4 | Houfalise | |
| D0-D2 | |||||
| 1. | Van den Broeck | Dominique | D0 | Hallaar | |
| 2. | Pirc | Steven | D0 | Rooigem | |
| 3. | Van Looy | Erik | D2 | PPC'04 | |
| 4. | Van Looy | Erwin | D2 | PPC'04 | |
| 5. | Moulin | Roger | D0 | Sobeka Zwevegem | |
| 6. | Schevenels | Koen | D2 | Tecemo | |
| 7. | Bruins | Bart | E | Hotak '68 | |
| 8. | Vyncke | Brecht | D2 | Rooigem | |
| D4-D6 | |||||
| 1. | Princen | Bert | D6 | Lauwe | |
| 2. | Waeterschoot | Steven | D4 | Tecemo | |
| 3. | De Greef | Daniël | D4 | Tecemo | |
| 4. | Steelandt | Loďc | D4 | Galmaarden | |
| 5. | Gheerardijn | Aurélian | D6 | Sport Line Torhout | |
| 6. | De Sutter | Ansko | D6 | Egmont Zottegem | |
| 7. | Nuytinck | Yanick | D4 | Sleidinge | |
| 8. | De Bruyne | Tim | D6 | Ronse |
5de Ereprijs Vetorpoorten (zaterdag 05-08-2006)
| Reeksnaam | Resultaat | Speler | Voornaam | Klas | ClubNaam |
| NG | |||||
| 1. | Vehent | Steven | NG | Zele | |
| 2. | Thiry | Jean-Paul | NG | Tiense TTC | |
| 3. | Merckx | Jasper | NG | Gemo | |
| 4. | Vermassen | Senne | NG | Rooigem | |
| 5. | Liebrecht | Thibault | NG | Herseaux | |
| 6. | Dujardin | Jasper | NG | Sorry Koekelare | |
| 7. | Borrey | Benneth | NG | Sorry Koekelare | |
| 8. | Grigorenko | Oleg | NG | Sorry Koekelare | |
| E4-E6 | |||||
| 1. | Vilain | Stéphane | E6 | Caj-Mir | |
| 2. | Vehent | Steven | NG | Zele | |
| 3. | Van Ostaeyen | Mathias | E4 | Antonius | |
| 4. | Benmoussa | Jamel | E4 | Walem | |
| E0-E2 | |||||
| 1. | De Guchtenaere | Kenneth | E0 | Zomergem | |
| 2. | Geysels | Gerard | E2 | Walem | |
| 3. | Schelstraete | Dieter | E2 | Sleidinge | |
| 4. | Berthe | Jérémy | E0 | Kain | |
| C4-C6 | |||||
| 1. | Laevers | Werner | C6 | VMS TT | |
| 2. | Braekmans | Robin | C6 | Nodo Ekeren | |
| 3. | Nolmans | Raf | C6 | Vilvo | |
| 4. | Pattyn | Broes | C4 | Ieper | |
| C0-C2 | |||||
| 1. | Brigitha | Jeffrey | C2 | Nieuwegein | |
| 2. | Cartarosa | Enrico | C0 | CTTA | |
| 3. | Doliman | Louis | C0 | VSA CTT | |
| 4. | Vanreusel | Rik | C2 | Geelse TTC "Ogeta" | |
| E | |||||
| 1. | Vilain | Stéphane | E6 | Caj-Mir | |
| 2. | De Guchtenaere | Kenneth | E0 | Zomergem | |
| 3. | Pieters | Nico | E2 | Zomergem | |
| 4. | Winckelmans | Tim | E0 | Hallaar | |
| 5. | Dhondt | John | E4 | Knal Deinze | |
| 6. | Allegro | Rosario | E0 | Caj-Mir | |
| 7. | De Nul | Lars | E4 | Zele | |
| 8. | Staelens | Tom | E0 | Lichtervelde | |
| C | |||||
| 1. | Leroy | Jean-François | C0 | Don Bosco Tournai | |
| 2. | Wierzbanowski | Lukasz | C0 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 3. | Cartarosa | Enrico | C0 | CTTA | |
| 4. | Deckmyn | Filip | C0 | Houthulst | |
| 5. | Toubeau | Laurent | C2 | Caj-Mir | |
| 6. | Zenner | Nils | C4 | Wielsbeke | |
| 7. | Verheye | Nicolas | C0 | Pecq | |
| 8. | Dumortier | Pascal | C0 | Gullegem | |
| dames D | |||||
| 1. | Chateau | Alexia | D0 | Spa | |
| 2. | L'Homme | Inge | D6 | Stekene | |
| 3. | Desmet | Sabine | D2 | Gemo | |
| 4. | Vonck | Katty | D0 | Gent HNO | |
| 5. | Vanderleyden | Rita | D0 | Alpa Ixelles | |
| 6. | Miroir | Mélanie | D4 | Huissignies | |
| dames NG | |||||
| 1. | Kopaczynska | Jola | NG | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 2. | Raets | Peggy | NG | Antonius | |
| 3. | Bernard | Elisabeth | NG | Blue Rackets | |
| 4. | Delannoye | Laura | NG | Wenduine | |
| dames D-NG | |||||
| 1. | L'Homme | Inge | D6 | Stekene | |
| 2. | Desmet | Sabine | D2 | Gemo | |
| 3. | Chateau | Alexia | D0 | Spa | |
| 4. | Vanderleyden | Rita | D0 | Alpa Ixelles | |
| Recreanten | |||||
| 1. | Blanckaert | Jonas | Nodo Ekeren | ||
| 2. | Jonckheere | Christine | NG | Individueel | |
| 3. | Van Mechelen | Karen | Nodo Ekeren | ||
| 4. | Gheerardijn | Marc | Sport Line Torhout |
6de Grote Prijs SportLine (vrijdag 04-08-2006)
| Reeks | Resultaat | Speler | Voornaam | Klas | ClubNaam |
| PM | |||||
| 1. | Gesquiere | Tim | D4 | Brugge | |
| 2. | Elsing | Hugo | D4 | Combat | |
| 3. | D'hulst | Lowie | E4 | Gullegem | |
| 4. | Deceuninck | Anthony | NG | Menen | |
| M | |||||
| 1. | Autrique | Nathan | D4 | Kobelco | |
| 2. | Petit | Quentin | D6 | Champ d'en haut | |
| 3. | Vervaeke | Ward | E2 | Tielt | |
| 4. | Ramboer | Matthias | E4 | Houthulst | |
| K | |||||
| 1. | Schenkel | Nicolas | D6 | Sint Truiden TTC | |
| 2. | Autrique | Mathias | D2 | Kobelco | |
| 3. | Van Paemel | Tim | C4 | Zandvoorde | |
| 4. | Pattyn | Roeland | D4 | Zonnebeke | |
| J | |||||
| 1. | Van de Maele | Christophe | B4 | Wielsbeke | |
| 2. | Kolanko | Tomek | C0 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 3. | Verheye | Kenny | C2 | Rooigem | |
| 4. | Guilmin | Grégory | B4 | Vedrinamur | |
| -21 | |||||
| 1. | Depuydt | Robin | B0 | Sport Line Torhout | |
| 2. | Wierzbanowski | Lukasz | C0 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 3. | Nicks | Laurent | B4 | Vedrinamur | |
| 4. | Agnello | Carlo | C4 | Gullegem | |
| dames PM | |||||
| 1. | Janssens | Evi | D4 | Zandvoorde | |
| 2. | Marysse | Delfien | NG | Gullegem | |
| 3. | Kesteloot | Tina | NG | Zonnebeke | |
| dames M | |||||
| 1. | Depuydt | Wendel | C4 | Wenduine | |
| 2. | Borkowski | Anja | D4 | AZS Politechnika Wroclaw | |
| 3. | Delannoye | Laura | NG | Wenduine | |
| dames K | |||||
| 1. | Denys | Nadia | C4 | Oostende | |
| 2. | Van Loock | Stephanie | D6 | TTGB | |
| dames J | |||||
| 1. | Princen | Johanna | B0 | Lauwe | |
| 2. | Bacquelaine | Leslie | B4 | Dinez | |
| 3. | Pattyn | Anne-Lore | D0 | Zonnebeke | |
| Veteranen | |||||
| 1. | D'Hebboudt | Serge | B4 | Houfalise | |
| 2. | Vanhove | Geert | B2 | Gullegem | |
| 3. | Van Loock | Patrick | C2 | Vilvo | |
| 4. | Petit | Patrick | B4 | Champ d'en haut | |
| Ploegentornooi | |||||
| 1. | Pálos | Péter | B4 | Pénzügyőr | |
| 1. | Várbeli | Tamás | B0 | Pénzügyőr | |
| 2. | Tófalvi | Norbert | B0 | Pénzügyőr | |
| 2. | Katus | Krisztián | B0 | Pénzügyőr | |
| 3. | Depuydt | Robin | B0 | Sport Line Torhout | |
| 3. | Bukalski | Andrzej | B0 | Sport Line Torhout | |
| 4. | Usewils | Fanny | D6 | Ath | |
| 4. | Werbrouck | Laurent | B2 | Gullegem | |
| Dubbel | |||||
| 1. | Tófalvi | Norbert | B0 | Pénzügyőr | |
| 1. | Katus | Krisztián | B0 | Pénzügyőr | |
| 2. | Pálos | Péter | B4 | Pénzügyőr | |
| 2. | Várbeli | Tamás | B0 | Pénzügyőr | |
| 3. | Bogaert | Stijn | B2 | Gullegem | |
| 3. | Vanhove | Geert | B2 | Gullegem | |
| 4. | Van Schepdael | Stefaan | B2 | Gemo | |
| 4. | Vandendaele | Lawrence | D0 | Gemo |
|
Last update: 13 april 2007. |